Pomoc
Regulamin
Opony w 24h
Jakość produktów
Dostawa produktów
Zwrot lub wymiana
Polityka prywatności
Warto wiedzieć
Indeks nośności określa maksymalny dopuszczalny nacisk na oponę. Jeśli użyjemy opon ze zbyt niskim indeksem nośności, opony mogą ulec zniszczeniu. W związku z tym, nie zaleca się stosowania opon z niższym indeksem niż zalecany przez producenta. Niestety nie wystarczy po prostu podzielić maksymalną dopuszczalną masę Twojego auta przez cztery. Nośność odnosi się do wartości dynamicznych a nie statycznych. Np.przy nagłym hamowaniu masa pojazdu może w dużym stopniu zostać przeniesiona na przednią oś. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak sprawdzenie tej wartości w instrukcji auta.
Indeks nośności |
Nośność (kg) na oponę |
---|---|
60 | 250 kg / na oponę |
61 | 257 kg / na oponę |
62 | 265 kg / na oponę |
63 | 272 kg / na oponę |
64 | 280 kg / na oponę |
65 | 290 kg / na oponę |
66 | 300 kg / na oponę |
67 | 307 kg / na oponę |
68 | 315 kg / na oponę |
69 | 325 kg / na oponę |
70 | 335 kg / na oponę |
71 | 345 kg / na oponę |
72 | 355 kg / na oponę |
73 | 365 kg / na oponę |
74 | 375 kg / na oponę |
75 | 385 kg / na oponę |
76 | 400 kg / na oponę |
77 | 412 kg / na oponę |
78 | 425 kg / na oponę |
79 | 437 kg / na oponę |
80 | 450 kg / na oponę |
81 | 462 kg / na oponę |
82 | 475 kg / na oponę |
83 | 487 kg / na oponę |
84 | 500 kg / na oponę |
85 | 515 kg / na oponę |
86 | 530 kg / na oponę |
87 | 545 kg / na oponę |
88 | 560 kg / na oponę |
89 | 580 kg / na oponę |
90 | 600 kg / na oponę |
91 | 615 kg / na oponę |
92 | 630 kg / na oponę |
93 | 650 kg / na oponę |
94 | 670 kg / na oponę |
95 | 690 kg / na oponę |
96 | 710 kg / na oponę |
97 | 730 kg / na oponę |
98 | 750 kg / na oponę |
99 | 775 kg / na oponę |
100 | 800 kg / na oponę |
101 | 825 kg / na oponę |
102 | 850 kg / na oponę |
103 | 875 kg / na oponę |
104 | 900 kg / na oponę |
105 | 925 kg / na oponę |
106 | 950 kg / na oponę |
107 | 975 kg / na oponę |
108 | 1000 kg / na oponę |
109 | 1030 kg / na oponę |
110 | 1060 kg / na oponę |
111 | 1090 kg / na oponę |
112 | 1120 kg / na oponę |
113 | 1150 kg / na oponę |
114 | 1180 kg / na oponę |
115 | 1215 kg / na oponę |
116 | 1250 kg / na oponę |
117 | 1285 kg / na oponę |
118 | 1320 kg / na oponę |
119 | 1360 kg / na oponę |
120 | 1400 kg / na oponę |
121 | 1450 kg / na oponę |
122 | 1500 kg / na oponę |
123 | 1550 kg / na oponę |
124 | 1600 kg / na oponę |
125 | 1650 kg / na oponę |
126 | 1700 kg / na oponę |
127 | 1750 kg / na oponę |
128 | 1800 kg / na oponę |
129 | 1850 kg / na oponę |
130 | 1900 kg / na oponę |
131 | 1950 kg / na oponę |
132 | 2000 kg / na oponę |
133 | 2060 kg / na oponę |
134 | 2120 kg / na oponę |
135 | 2180 kg / na oponę |
136 | 2240 kg / na oponę |
137 | 2300 kg / na oponę |
138 | 2360 kg / na oponę |
139 | 2430 kg / na oponę |
140 | 2500 kg / na oponę |
141 | 2575 kg / na oponę |
142 | 2650 kg / na oponę |
143 | 2725 kg / na oponę |
144 | 2800 kg / na oponę |
145 | 2900 kg / na oponę |
146 | 3000 kg / na oponę |
147 | 3075 kg / na oponę |
148 | 3875 kg / na oponę |
149 | 3250 kg / na oponę |
150 | 3350 kg / na oponę |
151 | 3450 kg / na oponę |
152 | 3550 kg / na oponę |
153 | 3650 kg / na oponę |
154 | 3750 kg / na oponę |
155 | 3875 kg / na oponę |
156 | 4000 kg / na oponę |
157 | 4125 kg / na oponę |
158 | 4250 kg / na oponę |
159 | 4375 kg / na oponę |
160 | 4500 kg / na oponę |
161 | 4625 kg / na oponę |
162 | 4750 kg / na oponę |
163 | 4875 kg / na oponę |
164 | 5000 kg / na oponę |
165 | 5150 kg / na oponę |
166 | 5300 kg / na oponę |
167 | 5450 kg / na oponę |
168 | 5600 kg / na oponę |
169 | 5800 kg / na oponę |
170 | 6000 kg / na oponę |
Auto-Opona.pl-Tanie opony-Szczecin.
Montaż opon w Szczecinie Dla komfortu oraz dla oszczędności czasu... więcej
OPONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Opony ciężarowe wszystkich... więcej
Ilość przedmiotów (0)
Koszyk jest pusty